(资料图)
2023年03月27日盘中消息,10时57分ST大集(000564)触及跌停板。目前价格1.57元,下跌4.27%。
其所属行业商业百货目前下跌。 相关个股中,ST商城、茂业商业、步 步 高涨幅较大,涨幅分别为:3.30%、2.72%、2.26%。
2023年03月27日的资金流向数据方面,主力资金净流出9384.93万元, 占总成交额-37%, 其中超大单净流出5034.24万元, 大单净流出4350.69万元, 散户资金净流出274.30万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | -9384.93万 | -37% | -5034.24万 | -4350.69万 | -1839.74万 | -274.30万 |
| 2023年03月24日 | 829.04万 | 2% | 125.12万 | 703.92万 | 171.64万 | -36.66万 |
| 2023年03月23日 | -9323.08万 | -13% | -7355.90万 | -1967.18万 | -1611.95万 | -193.86万 |
| 2023年03月22日 | -7466.98万 | -7% | -9722.61万 | 2255.62万 | -1341.41万 | -845.03万 |
| 2023年03月21日 | -878.09万 | -37% | -485.84万 | -392.25万 | -489.54万 | -389.59万 |
标签: